

| JCSS(ISO17025)認定のためのスケジュール表(構築進捗管理表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 区 分 | 項 目 | 令和7年7月 | 令和7年8月 | 令和7年9月 | 令和7年10月 | 令和7年11月 | 令和7年12月 | 令和8年1月 | 令和8年2月 | 令和8年3月 | 令和8年4月 | 令和8年5月 | 令和8年6月 | ||||||||||||||||||||||||
| 初旬 | 中旬 | 下旬 | 初旬 | 中旬 | 下旬 | 初旬 | 中旬 | 下旬 | 初旬 | 中旬 | 下旬 | 初旬 | 中旬 | 下旬 | 初旬 | 中旬 | 下旬 | 初旬 | 中旬 | 下旬 | 初旬 | 中旬 | 下旬 | 初旬 | 中旬 | 下旬 | 初旬 | 中旬 | 下旬 | 初旬 | 中旬 | 下旬 | 初旬 | 中旬 | 下旬 | ||
| 準備期間 | 運用期間 | 現地審査・是正処置⇒判定委員会⇒認定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 審査 | キックオフ | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申請書類 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 申請書提出 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現地審査 | ◎ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO17025認定取得 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO17025手続き | 構築スケジュールの確認 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO17025認定の流れ | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 必要な申請書類の確認 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 準備1 | 組織(校正室)の確認 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品質管理者等への任命書の発行 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 校正機器のISO17025対応の確認 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 校正室の適用判断 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 校正室の機器の設置 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 校正室の外に事務作業場所の確保 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顧客校正依頼品の置き場(棚)の設置及び受付簿の作成 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不足な校正機器の購入 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 校正用機器の外部ISO17025校正依頼 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 要求事項の理解 | ISO17025規格の理解 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 審査機関の公開文書の理解 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 試験作業準備 | リスク及び機会の抽出,取組み計画 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品質方針の策定 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 品質目標の設定と実施方法の決定 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISO文書の作成 | 品質マニュアルの作成・完成 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
| 品質・技術管理規定の作成・完成 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 校正方法の手順書の作成 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 不確かさの推定手順書の作成 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 施設,設備機器管理手順書の作成 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 運用のための記録様式の作成 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 準備2 | 校正技術者の認定教育 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格者の登録簿の作成 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供給者の評価 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 見積依頼書の様式の作成 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顧客要求事項の確認の項目の決定 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測定データ記録様式の作成 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バジエット表の作成 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 校正証明書ひな形の作成 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育訓練規定の作成 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 実 施 | 運用記録の作成 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||
| 校正データ、不確かさの計算 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
| 校正証明書の発行 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
| 技能試験 | 技能校正参加計画書の作成 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技能校正参加 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内部監査 | 内部監査チェックリストの作成 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内部監査員認定教育 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||
| 内部監査員認定試験 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内部監査員認定 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内部監査員認定リストの作成 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内部監査の実施 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マネジメントレビュー | マネジメントレビュー教育 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マネジメントレビューの実施 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
